Attrezzatura di prova di qualità del carbone | ||
Modello del prodotto, nome | unità | |
1 | Calorimetro automatico del microcomputer ZDHW-600 | set |
2 | Strumento integrato di misurazione dello zolfo del microcomputer KZDL-600 | set |
3 | MFL-800 forno a muffola intelligente | set |
4 | GJ-1 Frantoio per la preparazione dei campioni di laboratorio di tipo sigillato | piattaforma |
5 | PCS frantoio a martelli | piattaforma |
6 | GZS-1 Macchina standard automatica dello schermo vibrante | piattaforma |
7 | Bilancia elettronica (importata) | piattaforma |
8 | misuratore di umidità automatico ZDSF-600 | piattaforma |
9 | Forno elettrico ad asciugatura rapida con display digitale 101-2A | piattaforma |
Configurazione delle apparecchiature di prova del carbone di fascia media | ||
Modello del prodotto, nome | unità | |
1 | Calorimetro automatico ZDHW-500 (A) | set |
2 | KZDL-4 carattere cinese determinatore di zolfo intelligente | set |
3 | Forno a muffola intelligente XL-200 | set |
4 | GJ-1 Frantoio per la preparazione dei campioni di laboratorio di tipo sigillato | piattaforma |
5 | Frantoio a martelli sigillato PCZ | piattaforma |
7 | Bilancia elettronica (Shanghai) | piattaforma |
8 | Forno ad asciugatura digitale 101-1 | piattaforma |
Allocazione dei file economici | ||
Modello del prodotto, nome | unità | |
1 | Calorimetro intelligente del carattere cinese ZDHW-300 | set |
2 | Strumento intelligente veloce di determinazione dello zolfo KZDL-4 | set |
3 | Forno a muffola a scatola XL-1 | set |
4 | GJ-1 Frantoio per la preparazione dei campioni di laboratorio di tipo sigillato | piattaforma |
5 | EP-2 Frantoio a Mascella | piattaforma |
6 | Bilancia elettronica (Shanghai) | piattaforma |
7 | Forno elettrico ad asciugatura rapida con display digitale | piattaforma |
Nota: Per le industrie di cokefazione e lavaggio del carbone, NJ-2 bond index tester JC-600 tester strato colloidale XPZ frantoio a doppio rullo deve essere aggiunto.
Installazione gratuita e formazione del personale di debug.
L'intera macchina è garantita per un anno ed è responsabile della manutenzione a vita.
Fornitura annuale di parti soggette ad usura, sconti accessori.
Piano di configurazione delle attrezzature di laboratorio de
Schema di configurazione dello strumento del laboratorio del
Schema di configurazione degli strumenti di qualità del carb
Schema di configurazione dell'analizzatore di laboratorio ne