Piano di configurazione dell'analizzatore speciale per il laboratorio dell'industria del coke
Modello del prodotto | unità | nome | Progetto di analisi |
GF-8000 | set | Analizzatore industriale automatico a microcomputer (doppio forno) | Analisi industriale |
ZDHW-9000B | set | Calorimetro automatico del microcomputer (tipo di refrigerazione del compressore) | potere calorifico del carbone |
KZDL-9000 | set | Vari determinatori di zolfo del microcomputer | Determinazione del contenuto di zolfo nel carbone |
MFL-8000 | piattaforma | forno a muffola intelligente | Cenere, materia volatile |
GJ-3 | piattaforma | Frantoio per campioni da laboratorio sigillato | preparazione del campione |
PCS250x360 | piattaforma | Macchina di frantumazione e restringimento del tipo di martello di tenuta | Frazionamento |
GZS-1 | piattaforma | Agitatore standard | Campione di setaccio |
Serie BS | piattaforma | Bilancia elettronica Sartorius | pesare |
WJSF-8000 | piattaforma | Misuratore automatico di umidità del microcomputer | Analizza l'acqua, l'acqua intera |
serie 101 | piattaforma | Forno elettrico ad asciugatura rapida con display digitale | asciugatura |
Modello del prodotto | unità | nome | Progetto di analisi |
ZDHW-8000 | piattaforma | Calorimetro automatico | Determinazione del potere calorifico del carbone |
KZDL-8000 | piattaforma | Determinatore automatico dello zolfo del microcomputer | Analizzatore del contenuto totale di zolfo del carbone |
Serie XL | piattaforma | Forno ad alta temperatura a scatola (con controller di programma) | Cenere, volatile |
GJ-1 | piattaforma | Frantoio per campioni da laboratorio sigillato | preparazione del campione |
SP-180 * 150 | piattaforma | Frantoio a martelli | rotto |
GZS-1 | piattaforma | Agitatore standard | Campione di setaccio |
Serie FA / JA | piattaforma | Bilancia elettronica | pesare |
101 | piattaforma | Forno ad asciugatura digitale | Umidità, essiccazione |
economico e pratico | |||
Nome dello strumento | unità | Modello | Progetto di analisi |
Calorimetro automatico | set | ZDHE-5000 | Prova del potere calorifico del carbone |
Determinatore intelligente veloce dello zolfo | set | KZDL-4 | Zolfo |
Forno ad alta temperatura a cassetta | piattaforma | XL-1 | Cenere, materia volatile, carbonio fisso. |
Forno ad asciugatura digitale | piattaforma | 101 | umidità |
Macchina prototipo laboratorio sigillato | piattaforma | GJ-1 | preparazione del campione |
Frantoio a mascelle | piattaforma | EP | rotto |
Bilancia elettronica | piattaforma | METTLER TOLEDO AL SERIE | pesare |
Piano di configurazione delle attrezzature di laboratorio de
Schema di configurazione dello strumento del laboratorio del
Schema di configurazione degli strumenti di qualità del carb
Schema di configurazione dell'analizzatore di laboratorio ne